Verfügbare Mietflächen
Etage | Nutzung | Flügel | Mietfläche |
Gesamtfläche | Mietpreis/Monat |
Nebenkosten |
Downloads |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. OG | Büro | SÜD + OST | ca. 195 + 303 m² | ca. 498 m² | ab 9,50€ /m² | 2,50€ /m² | PDF öffnen |
1. OG | Büro | NORD | ca. 334 m² | - |
ab 9,50€ /m² | 2,50€ /m² | PDF öffnen |
1. OG gesamt | Büro | SÜD, OST, NORD | - | ca. 832 m² | ab 9,50€ /m² |
2,50€ /m² |
PDF öffnen |
2. OG | Büro | NORD | ca. 334 m² | - |
ab 9,50€ /m² |
2,50€ /m² | PDF öffnen |
3. OG | Büro | OST | ca. 266 m² | - | ab 9,50€ /m² | 2,50€ /m² | PDF öffnen |
5. OG | Büro | NORD | ca. 334 m² | - | ab 10,50€ /m² | 2,50€ /m² | PDF öffnen |
5. OG | Büro | SÜD-WEST | ca. 228 + 635 m² | ca. 863 m² | ab 10,50€ /m² | 2,50€ /m² | PDF öffnen |
5. OG | Büro | OST | ca. 280 m² | - | ab 10,50€ /m² | 2,50€ /m² | PDF öffnen |
5. OG gesamt | Büro | NORD, OST, SÜD, WEST | - | ca. 1.477 m² | ab 10,50€ /m² | 2,50€ /m² | PDF öffnen |
EG | Stellplatz | - | 40 Stück | - | ab 30,00€ /m² | - | - |
Angaben zum Energieausweis
Art des Energieausweises | Bedarfsausweis |
Primärenergiebedarf | 65,7 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 157,5 kWh/(m²*a) |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme (KWH, regenerativ) |
Erstelldatum | 30.09.2019 |
Baujahr | 1992 / 2007 |
Gültig bis | 29.09.2029 |
-
Energieausweis
PDF - 1 MB
-
Energieausweis (Aushang)
PDF - 202 KB